Mejore su rendimiento con un monitor curvo de 101,60 cm (40") con concentrador Thunderbolt™ con una impresionante pantalla 5K y una frecuencia de actualización de 120 Hz.
DELL UltraSharp U4025QW. Diagonal de la pantalla: 101,6 cm (40"), Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 5K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 5K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 2500R |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 720p, 1080p |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,1815 x 0,1815 mm |
Densidad del pixel | 140 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 25 - 280 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 92,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Tamaño visible, diagonal | 100,9 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Dureza de la superficie | 3H |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Dual ambient light sensor | Si |
Tecnología ComfortView de Dell | Si |
Disipación del calor | 134,8 BTU/h |
Desempeño |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Si |
Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
Multimedia |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 18 W |
Diseño |
Color del producto | Plata |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Plata |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 140 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Built-in conmutador KVM | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4/2.3 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 62 kWh |
Consumo energético | 39,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
Consumo de energía (max) | 380 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 4.2 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Contenido del embalaje |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 946,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 472,3 mm |
Peso (con soporte) | 11,7 kg |
Ancho (sin base) | 946,6 mm |
Profundidad (sin base) | 108 mm |
Altura (sin base) | 419,1 mm |
Peso (sin base) | 8,35 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,13 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,13 cm |
Ancho del marco (inferior) | 1,58 cm |
Empaquetado |
Peso del paquete | 19 kg |
Longitud del cable USB | 1 m |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
No contiene | PVC/BFR |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1821612 |
Características especiales |
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
Otras características |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Control automático del brillo | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
DELL UltraSharp U4025QW pantalla para PC 101,6 cm (40") 5120 x 2160 Pixeles 5K Ultra HD LCD Plata